Cube Agree C:62 SLX liquidred´n´prism
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
Cube Agree C:62 SLX liquidred´n´prism
Le moto veloci sembrano veloci per un motivo. Perché? Perché l’attenzione alla massima aerodinamica durante lo sviluppo si riflette anche nel look.
TELAIO Cube Attain C:62 Race
Il manubrio integrato e il passaggio interno dei cavi grazie all’Advanced Internal Cable Routing conferiscono all’Agree C:62 il primo vantaggio decisivo. Un altro punto di forza – e forse il fattore decisivo nella gara – sono i profili dei tubi sapientemente sagomati, che abbiamo adottato dai nostri telai da strada e da cronometro collaudati in gara. L’ingegnosa costruzione in carbonio e i foderi sottili garantiscono un comfort di guida sempre elevato, anche sulle lunghe distanze. A proposito di lunghe distanze: Barrette energetiche, attrezzi o una giacca possono essere trasportati nella scatola del telaio opzionale.
- Codice art. produttore: 826400
- Anno del Modello: 2025
Configurazione
| Telaio: | C:62® Tecnologia Advanced Twin Mold, passaggio cavi completamente interno, morsetto reggisella integrato, disco Flat Mount, opzione vano portaoggetti, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | liquido rosso-prischio |
| Forcella: | CUBE CSL Evo Aero Tecnologia C:62®, conico da 1 1/8″ – 1 1/4″, montaggio piatto, 12x100mm |
| Freni: | Sram Force AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Freno leggero: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, parte superiore integrata da 1 1/2″ con passaggio cavi integrato, parte inferiore integrata da 1 1/4″ |
| Nastro manubrio: | Nastro adesivo ACID Bartape RD |
| Sella: | Carbonio ACID Nuance SLT |
| Reggisella: | Concordo C:62 Aero, Comfort Flex |
| Guarnitura: | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
|---|---|
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, Pressfit da 86 mm |
| Cambio posteriore: | Sram Force AXS™, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Deragliatore anteriore: | Sram Force AXS™ |
| Cassetta: | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Gran Premio Conti 5000 Kevlar, 28-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Streem C.35/38, 21/24 raggi, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | a partire da 7,5 kg |
Informazioni aggiuntive
| Garanzia | 2 anni |
|---|---|
| Marca | Cube |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 Cm, 60 cm, 62 Cm |


















Reviews
There are no reviews yet.